Data for Sm Isotopes (Z=62) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isotope | Abundance | Sigma(old) | Sigma(new) | Data | Intensity Balances | Energy Fit | |||
| 144Sm | 3.07 7% | 1640 100 mb * | ENSDF | ENSDF | ENSDF | ||||
| References | Comments: * Updated (2003) | ||||||||
| 147Sm | 14.99 18% | 57 3 b | 67 4 b | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest |
| References | Comments: | ||||||||
| Final adopted data , Intensity balance , Energy/Intensity Fit | |||||||||
| 148Sm | 11.24 10% | 2400 600 mb | ENSDF | ||||||
| References | Comments: | ||||||||
| 149Sm | 13.82 7% | 40140 600 b | 37970 150 b | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest |
| References | Comments: | ||||||||
| Final adopted data , Intensity balance , Energy/Intensity Fit | |||||||||
| 150Sm | 7.38 1% | 100 4 b * | 105 8 b | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest |
| References | Comments: ENSDF only. * Updated (2003) | ||||||||
| Final adopted data , Intensity balance | |||||||||
| 152Sm | 26.75 16% | 206 6 b | 167 10 b | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest |
| References | Comments: 200 20 b (De Corte), 223 10 b 1997Ka47 | ||||||||
| Final adopted data , Intensity balance , Energy/Intensity Fit | |||||||||
| 154Sm | 22.75 29% | 8300 500 mb * | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest | ENSDF | Budapest | |
| References | Comments: From ENSDF: 7730 200 mb (De Corte) * Updated (2003) | ||||||||
| B- Decay (22.3 m) | |||||||||
| Final adopted data , Intensity balance | |||||||||
Final Comparison of Adopted Data, Budapest, and Lone.
For more information contact