Thermal Neutron Capture Gammas — Target Nucleus 37Cl


Target Nucleus=37Cl
Strongest transition  Eγ=755.42+-0.01 keV    %Iγ=29.00+-0.60


(keV)
ΔEγ
(keV)
Iγ/Iγ(max)
(%)
Δ(Iγ/Iγ(max))
 
92.30 0.00 0.69 0.01
128.40 0.00 0.69 0.01
196.40 0.00 0.69 0.01
235.40 0.00 0.69 0.01
288.60 0.20
288.73 0.01 8.28 0.71
308.36 0.01 41.72 1.63
363.78 0.00 17.24 0.78
383.40 0.00 3.10 0.06
436.70 0.00 3.45 0.07
553.60 0.03 9.31 0.72
637.68 0.02 39.66 1.07
671.29 0.15
671.36 0.01 42.76 1.36
672.10 0.00 1.38 0.03
723.20 0.30 1.72 0.69
755.42 0.01 100.00 2.93
761.70 0.00 0.69 0.01
800.90 0.00 0.34 0.01
862.04 0.04 23.10 2.46
936.80 0.30 5.86 1.04
945.89 0.20 2.76 0.69
958.20 0.17 6.90 0.70
990.40 0.00 2.07 0.04
997.10 0.00 0.69 0.01
1021.10 0.00 0.31 0.01
1029.57 0.15 7.59 0.71
1050.40 0.00 0.69 0.01
1074.40 0.00 2.07 0.04
1125.70 0.20 3.79 0.69
1225.67 0.11 18.62 0.79
1273.10 0.20 2.41 0.69
1308.80 0.40 3.45 0.69
1309.80 0.00 2.41 0.05
1433.98 0.16 8.97 0.71
1469.50 0.50 1.72 0.69
1617.12 0.14 15.52 0.76
1654.28 0.20 5.52 0.70
1692.11 0.14 72.76 2.29
1701.00 3.00 1.72 1.38
1745.31 0.17 20.69 0.81
1784.80 0.00 1.03 0.02
1818.70 0.90 0.69 0.01
1820.80 0.30 3.10 0.69
1869.60 0.50 1.72 0.69
1912.25 0.20 3.45 0.69
1936.90 0.30 2.76 1.04
1941.60 0.30 2.41 0.69
1971.80 0.60 1.03 0.02
1980.87 0.17 34.14 0.99
1987.50 0.30 2.41 0.69
1992.80 0.50 5.52 0.70
2030.04 0.20 1.72 0.69
2034.50 0.20 3.45 1.73
2071.50 0.00 1.03 0.02
2092.20 0.60 1.38 0.69
2096.20 0.20 6.21 0.70
2133.40 0.20 10.00 0.72
2201.00 0.40 1.38 0.69
2205.10 0.40 4.14 0.69
2214.48 0.17 20.00 0.80
2245.10 0.50 2.07 0.69
2248.80 1.90 0.34 0.01
2276.30 0.30 1.72 0.69
2285.60 0.20 7.93 0.71
2289.90 0.40 1.72 0.69
2351.40 0.30 3.79 1.04
2422.80 0.30 6.55 0.70
2544.30 1.00 1.38 0.69
2569.00 3.00 1.38 0.69
2705.30 0.30 4.83 0.70
2733.50 1.80 0.34 0.01
2743.10 0.50 5.17 0.70
2813.50 0.80 3.10 1.04
2831.00 2.00 0.69 0.01
2854.90 0.70 4.48 1.73
2895.10 0.50 5.86 0.70
3050.90 2.00 2.76 0.69
3137.90 0.40 7.93 0.71
3202.00 0.60 1.72 0.69
3213.00 0.80 3.45 0.69
3364.70 0.20 29.31 4.52
3538.20 0.60 5.17 2.07
3566.20 1.00 3.10 0.69
3635.10 1.50 5.52 1.73
3683.70 1.80 7.24 0.71
3892.80 2.00 4.83 2.42
3974.50 0.60 6.90 3.45
4126.70 0.30 57.93 5.98
4165.30 0.40 3.45 0.69
4322.70 0.00 0.69 0.01
4361.80 0.30 16.21 1.76
4405.10 1.00 3.45 0.69
4415.10 0.30 44.14 6.62
4422.40 0.70 7.59 2.07
4490.30 0.40 52.07 4.28
4734.80 0.70 3.10 1.04
4798.40 0.00 0.34 0.01
5351.90 0.40 26.21 1.48
5436.10 0.00 1.03 0.02
6107.00 4.00 11.38 7.93

35ClBy Target36Ar