Energy | Cross section | Energy | Cross section | Energy | Cross section | Energy | Cross section |
(MeV) | (mb) | (MeV) | (mb) | (MeV) | (mb) | (MeV) | (mb) |
38.0 | 0.0 | 53.5 | 357.8 | 69.0 | 171.2 | 84.5 | 84.6 |
38.5 | 1.7 | 54.0 | 365.3 | 69.5 | 165.4 | 85.0 | 83.1 |
39.0 | 2.9 | 54.5 | 371.2 | 70.0 | 160.1 | 85.5 | 81.6 |
39.5 | 3.8 | 55.0 | 375.6 | 70.5 | 155.4 | 86.0 | 80.0 |
40.0 | 5.0 | 55.5 | 378.4 | 71.0 | 151.3 | 86.5 | 78.2 |
40.5 | 6.7 | 56.0 | 379.3 | 71.5 | 147.5 | 87.0 | 76.4 |
41.0 | 9.0 | 56.5 | 378.2 | 72.0 | 144.0 | 87.5 | 74.7 |
41.5 | 12.1 | 57.0 | 375.1 | 72.5 | 140.6 | 88.0 | 73.0 |
42.0 | 16.0 | 57.5 | 369.9 | 73.0 | 137.3 | 88.5 | 71.5 |
42.5 | 20.7 | 58.0 | 362.8 | 73.5 | 134.1 | 89.0 | 70.2 |
43.0 | 26.2 | 58.5 | 353.8 | 74.0 | 131.0 | 89.5 | 69.1 |
43.5 | 32.4 | 59.0 | 343.3 | 74.5 | 127.9 | 90.0 | 68.0 |
44.0 | 39.0 | 59.5 | 332.0 | 75.0 | 124.9 | 90.5 | 67.0 |
44.5 | 46.1 | 60.0 | 320.3 | 75.5 | 121.9 | 91.0 | 66.0 |
45.0 | 54.4 | 60.5 | 308.6 | 76.0 | 119.0 | 91.5 | 65.0 |
45.5 | 64.5 | 61.0 | 297.0 | 76.5 | 116.1 | 92.0 | 64.0 |
46.0 | 77.1 | 61.5 | 285.9 | 77.0 | 113.3 | 92.5 | 63.0 |
46.5 | 92.7 | 62.0 | 275.4 | 77.5 | 110.6 | 93.0 | 61.9 |
47.0 | 110.6 | 62.5 | 265.6 | 78.0 | 108.0 | 93.5 | 60.9 |
47.5 | 129.9 | 63.0 | 256.5 | 78.5 | 105.5 | 94.0 | 60.0 |
48.0 | 149.7 | 63.5 | 248.0 | 79.0 | 103.2 | 94.5 | 59.1 |
48.5 | 169.4 | 64.0 | 240.0 | 79.5 | 101.0 | 95.0 | 58.4 |
49.0 | 189.1 | 64.5 | 232.3 | 80.0 | 99.0 | 95.5 | 57.6 |
49.5 | 209.4 | 65.0 | 225.0 | 80.5 | 97.1 | 96.0 | 57.0 |
50.0 | 230.8 | 65.5 | 217.9 | 81.0 | 95.3 | 96.5 | 56.4 |
50.5 | 253.6 | 66.0 | 210.9 | 81.5 | 93.6 | 97.0 | 55.9 |
51.0 | 276.7 | 66.5 | 204.1 | 82.0 | 92.0 | 97.5 | 55.4 |
51.5 | 298.7 | 67.0 | 197.3 | 82.5 | 90.4 | 98.0 | 55.0 |
52.0 | 318.5 | 67.5 | 190.5 | 83.0 | 88.9 | 98.5 | 54.6 |
52.5 | 335.0 | 68.0 | 183.9 | 83.5 | 87.4 | 99.0 | 54.2 |
53.0 | 348.2 | 68.5 | 177.5 | 84.0 | 86.0 | 99.5 | 53.9 |
Last updated: December 2004.