Y1:
physical yield, A1:
activity of fixed 1 hour and 1 mA
irradiation, A2:
saturation activity for 1 mA
irradiation at EOB.
Energy | Y1 | A1 | A2 | Energy | Y1 | A1 | A2 |
(MeV) | (GBq/C) | (GBq) | (GBq) | (MeV) | (GBq/C) | (GBq) | (GBq) |
38.0 | 0.00 | 0.000001 | 0.000004 | 69.0 | 2944 | 9.01 | 31.80 |
38.5 | 0.19 | 0.00057 | 0.0020 | 69.5 | 2989 | 9.15 | 32.29 |
39.0 | 0.60 | 0.0018 | 0.0065 | 70.0 | 3033 | 9.29 | 32.77 |
39.5 | 1.20 | 0.0037 | 0.013 | 70.5 | 3076 | 9.42 | 33.23 |
40.0 | 1.98 | 0.0061 | 0.021 | 71.0 | 3118 | 9.55 | 33.69 |
40.5 | 3.03 | 0.0093 | 0.033 | 71.5 | 3159 | 9.67 | 34.13 |
41.0 | 4.45 | 0.014 | 0.048 | 72.0 | 3200 | 9.80 | 34.57 |
41.5 | 6.40 | 0.020 | 0.069 | 72.5 | 3239 | 9.92 | 35.00 |
42.0 | 8.99 | 0.028 | 0.097 | 73.0 | 3278 | 10.04 | 35.42 |
42.5 | 12.42 | 0.038 | 0.13 | 73.5 | 3317 | 10.15 | 35.83 |
43.0 | 16.84 | 0.052 | 0.18 | 74.0 | 3354 | 10.27 | 36.24 |
43.5 | 22.40 | 0.069 | 0.24 | 74.5 | 3391 | 10.38 | 36.63 |
44.0 | 29.20 | 0.089 | 0.32 | 75.0 | 3427 | 10.49 | 37.03 |
44.5 | 37.38 | 0.114 | 0.40 | 75.5 | 3463 | 10.60 | 37.41 |
45.0 | 47.12 | 0.144 | 0.51 | 76.0 | 3498 | 10.71 | 37.79 |
45.5 | 58.73 | 0.180 | 0.63 | 76.5 | 3532 | 10.81 | 38.16 |
46.0 | 72.68 | 0.223 | 0.79 | 77.0 | 3566 | 10.92 | 38.52 |
46.5 | 89.57 | 0.274 | 0.97 | 77.5 | 3599 | 11.02 | 38.88 |
47.0 | 110.0 | 0.337 | 1.19 | 78.0 | 3631 | 11.12 | 39.23 |
47.5 | 134.3 | 0.411 | 1.45 | 78.5 | 3663 | 11.21 | 39.57 |
48.0 | 162.8 | 0.498 | 1.76 | 79.0 | 3694 | 11.31 | 39.91 |
48.5 | 195.6 | 0.599 | 2.11 | 79.5 | 3725 | 11.40 | 40.24 |
49.0 | 232.6 | 0.712 | 2.51 | 80.0 | 3755 | 11.50 | 40.56 |
49.5 | 274.0 | 0.839 | 2.96 | 80.5 | 3785 | 11.59 | 40.88 |
50.0 | 320.1 | 0.980 | 3.46 | 81.0 | 3814 | 11.68 | 41.20 |
50.5 | 371.2 | 1.14 | 4.01 | 81.5 | 3843 | 11.77 | 41.52 |
51.0 | 427.7 | 1.31 | 4.62 | 82.0 | 3872 | 11.85 | 41.82 |
51.5 | 489.5 | 1.50 | 5.29 | 82.5 | 3900 | 11.94 | 42.13 |
52.0 | 556.0 | 1.70 | 6.01 | 83.0 | 3928 | 12.03 | 42.43 |
52.5 | 626.9 | 1.92 | 6.77 | 83.5 | 3955 | 12.11 | 42.73 |
53.0 | 701.5 | 2.15 | 7.58 | 84.0 | 3983 | 12.19 | 43.02 |
53.5 | 779.1 | 2.39 | 8.42 | 84.5 | 4010 | 12.28 | 43.32 |
54.0 | 859.2 | 2.63 | 9.28 | 85.0 | 4036 | 12.36 | 43.60 |
54.5 | 941.1 | 2.88 | 10.17 | 85.5 | 4063 | 12.44 | 43.89 |
55.0 | 1025 | 3.14 | 11.07 | 86.0 | 4088 | 12.52 | 44.17 |
55.5 | 1110 | 3.40 | 11.99 | 86.5 | 4114 | 12.60 | 44.44 |
56.0 | 1196 | 3.66 | 12.92 | 87.0 | 4139 | 12.67 | 44.71 |
56.5 | 1283 | 3.93 | 13.86 | 87.5 | 4164 | 12.75 | 44.98 |
57.0 | 1370 | 4.19 | 14.80 | 88.0 | 4188 | 12.82 | 45.24 |
57.5 | 1456 | 4.46 | 15.73 | 88.5 | 4211 | 12.89 | 45.49 |
58.0 | 1541 | 4.72 | 16.65 | 89.0 | 4235 | 12.96 | 45.75 |
58.5 | 1626 | 4.98 | 17.56 | 89.5 | 4258 | 13.04 | 46.00 |
59.0 | 1708 | 5.23 | 18.45 | 90.0 | 4281 | 13.11 | 46.24 |
59.5 | 1788 | 5.47 | 19.32 | 90.5 | 4303 | 13.17 | 46.49 |
60.0 | 1866 | 5.71 | 20.16 | 91.0 | 4325 | 13.24 | 46.73 |
60.5 | 1942 | 5.95 | 20.98 | 91.5 | 4347 | 13.31 | 46.97 |
61.0 | 2015 | 6.17 | 21.77 | 92.0 | 4369 | 13.38 | 47.20 |
61.5 | 2086 | 6.39 | 22.54 | 92.5 | 4391 | 13.44 | 47.43 |
62.0 | 2155 | 6.60 | 23.28 | 93.0 | 4412 | 13.51 | 47.67 |
62.5 | 2222 | 6.80 | 24.00 | 93.5 | 4433 | 13.57 | 47.89 |
63.0 | 2287 | 7.00 | 24.71 | 94.0 | 4454 | 13.64 | 48.12 |
63.5 | 2350 | 7.20 | 25.39 | 94.5 | 4475 | 13.70 | 48.34 |
64.0 | 2412 | 7.38 | 26.05 | 95.0 | 4495 | 13.76 | 48.56 |
64.5 | 2472 | 7.57 | 26.70 | 95.5 | 4515 | 13.82 | 48.78 |
65.0 | 2530 | 7.75 | 27.33 | 96.0 | 4536 | 13.89 | 49.00 |
65.5 | 2587 | 7.92 | 27.94 | 96.5 | 4556 | 13.95 | 49.21 |
66.0 | 2642 | 8.09 | 28.54 | 97.0 | 4575 | 14.01 | 49.43 |
66.5 | 2696 | 8.25 | 29.13 | 97.5 | 4595 | 14.07 | 49.64 |
67.0 | 2749 | 8.41 | 29.69 | 98.0 | 4615 | 14.13 | 49.85 |
67.5 | 2799 | 8.57 | 30.24 | 98.5 | 4635 | 14.19 | 50.07 |
68.0 | 2849 | 8.72 | 30.78 | 99.0 | 4654 | 14.25 | 50.28 |
68.5 | 2897 | 8.87 | 31.30 | 99.5 | 4674 | 14.31 | 50.49 |
Last updated: December 2004.