Yield calculated for natKr(p,x)81Rb reaction for natKr gas target

 

         Y1: physical yield,   A1: activity of fixed 1 hour and 1 mA irradiation,  A2: saturation activity for 1 mA irradiation at EOB.


Energy Y1 A1 A2 Energy Y1 A1 A2
(MeV) (MBq/mAh) (GBq) (GBq) (MeV) (MBq/mAh) (GBq) (GBq)

14.5 0.21 0.00020 0.0014 47.5 2401 2.23 15.86
15.0 1.3 0.0013 0.0089 48.0 2490 2.31 16.45
15.5 3.9 0.004 0.0259 48.5 2580 2.39 17.05
16.0 8.3 0.008 0.0548 49.0 2671 2.48 17.65
16.5 15 0.014 0.0966 49.5 2762 2.56 18.25
17.0 23 0.021 0.152 50.0 2852 2.65 18.85
17.5 33 0.031 0.219 50.5 2942 2.73 19.44
18.0 45 0.042 0.298 51.0 3031 2.81 20.03
18.5 59 0.055 0.389 51.5 3119 2.89 20.61
19.0 74 0.069 0.489 52.0 3205 2.97 21.18
19.5 91 0.084 0.598 52.5 3289 3.05 21.73
20.0 108 0.101 0.716 53.0 3372 3.13 22.28
20.5 127 0.12 0.841 53.5 3452 3.20 22.81
21.0 147 0.14 0.973 54.0 3530 3.28 23.33
21.5 168 0.16 1.11 54.5 3607 3.35 23.83
22.0 190 0.18 1.26 55.0 3681 3.42 24.32
22.5 213 0.20 1.41 55.5 3753 3.48 24.80
23.0 237 0.22 1.57 56.0 3823 3.55 25.26
23.5 262 0.24 1.73 56.5 3891 3.61 25.71
24.0 288 0.27 1.90 57.0 3957 3.67 26.14
24.5 314 0.29 2.08 57.5 4020 3.73 26.56
25.0 342 0.32 2.26 58.0 4081 3.79 26.97
25.5 371 0.34 2.45 58.5 4140 3.84 27.36
26.0 401 0.37 2.65 59.0 4197 3.90 27.74
26.5 432 0.40 2.86 59.5 4253 3.95 28.10
27.0 464 0.43 3.07 60.0 4306 4.00 28.46
27.5 497 0.46 3.28 60.5 4359 4.04 28.80
28.0 530 0.49 3.50 61.0 4409 4.09 29.14
28.5 562 0.52 3.72 61.5 4459 4.14 29.46
29.0 595 0.55 3.93 62.0 4507 4.18 29.78
29.5 628 0.58 4.15 62.5 4555 4.23 30.10
30.0 660 0.61 4.36 63.0 4602 4.27 30.41
30.5 692 0.64 4.57 63.5 4648 4.31 30.71
31.0 723 0.67 4.78 64.0 4693 4.36 31.01
31.5 754 0.70 4.98 64.5 4738 4.40 31.30
32.0 785 0.73 5.19 65.0 4782 4.44 31.60
32.5 815 0.76 5.39 65.5 4825 4.48 31.88
33.0 845 0.78 5.59 66.0 4868 4.52 32.16
33.5 875 0.81 5.78 66.5 4910 4.56 32.44
34.0 905 0.84 5.98 67.0 4952 4.60 32.72
34.5 935 0.87 6.18 67.5 4993 4.63 32.99
35.0 965 0.90 6.38 68.0 5034 4.67 33.26
35.5 996 0.92 6.58 68.5 5074 4.71 33.53
36.0 1027 0.95 6.78 69.0 5114 4.75 33.79
36.5 1059 0.98 6.99 69.5 5154 4.78 34.06
37.0 1092 1.01 7.21 70.0 5194 4.82 34.32
37.5 1126 1.05 7.44 70.5 5233 4.86 34.58
38.0 1162 1.08 7.68 71.0 5272 4.89 34.84
38.5 1201 1.11 7.93 71.5 5311 4.93 35.10
39.0 1241 1.15 8.20 72.0 5350 4.97 35.35
39.5 1285 1.19 8.49 72.5 5389 5.00 35.61
40.0 1331 1.24 8.80 73.0 5427 5.04 35.86
40.5 1382 1.28 9.13 73.5 5466 5.07 36.11
41.0 1436 1.33 9.49 74.0 5504 5.11 36.37
41.5 1493 1.39 9.87 74.5 5541 5.14 36.62
42.0 1554 1.44 10.27 75.0 5579 5.18 36.86
42.5 1618 1.50 10.69 75.5 5617 5.21 37.11
43.0 1685 1.56 11.13 76.0 5654 5.25 37.36
43.5 1755 1.63 11.60 76.5 5691 5.28 37.60
44.0 1828 1.70 12.08 77.0 5728 5.32 37.85
44.5 1903 1.77 12.57 77.5 5764 5.35 38.09
45.0 1981 1.84 13.09 78.0 5801 5.38 38.33
45.5 2061 1.91 13.62 78.5 5837 5.42 38.57
46.0 2143 1.99 14.16 79.0 5873 5.45 38.81
46.5 2227 2.07 14.72 79.5 5909 5.48 39.04
47.0 2313 2.15 15.29 80.0 5945 5.52 39.28

Click here to download file


  Last updated: November 2004.