Y1:
physical yield, A1:
activity of fixed 1 hour and 1 mA
irradiation, A2:
saturation activity for 1 mA
irradiation at EOB.
Energy | Y1 | A1 | A2 | Energy | Y1 | A1 | A2 |
(MeV) | (MBq/mAh) | (MBq) | (MBq) | (MeV) | (MBq/mAh) | (MBq) | (MBq) |
2.0 | 0.0002 | 0.0002 | 0.02 | 14.0 | 78.4 | 78.01 | 8851 |
2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.76 | 14.5 | 83.0 | 82.63 | 9375 |
3.0 | 0.04 | 0.04 | 4.93 | 15.0 | 87.2 | 86.84 | 9854 |
3.5 | 0.2 | 0.16 | 18.22 | 15.5 | 91.1 | 90.66 | 10287 |
4.0 | 0.4 | 0.42 | 47.57 | 16.0 | 94.5 | 94.10 | 10676 |
4.5 | 0.9 | 0.88 | 100.3 | 16.5 | 97.6 | 97.19 | 11027 |
5.0 | 1.6 | 1.63 | 184.9 | 17.0 | 100 | 99.97 | 11343 |
5.5 | 2.7 | 2.68 | 303.7 | 17.5 | 103 | 102.5 | 11629 |
6.0 | 4.1 | 4.04 | 458.4 | 18.0 | 105 | 104.8 | 11891 |
6.5 | 5.8 | 5.80 | 658.4 | 18.5 | 107 | 106.9 | 12132 |
7.0 | 8.1 | 8.02 | 910.1 | 19.0 | 109 | 108.9 | 12358 |
7.5 | 10.8 | 10.76 | 1221 | 19.5 | 111 | 110.8 | 12571 |
8.0 | 14.1 | 14.04 | 1593 | 20.0 | 113 | 112.6 | 12773 |
8.5 | 18.0 | 17.89 | 2029 | 20.5 | 115 | 114.3 | 12965 |
9.0 | 22.4 | 22.30 | 2530 | 21.0 | 116 | 115.9 | 13146 |
9.5 | 27.3 | 27.22 | 3088 | 21.5 | 118 | 117.4 | 13319 |
10.0 | 32.7 | 32.60 | 3699 | 22.0 | 119 | 118.8 | 13484 |
10.5 | 38.5 | 38.32 | 4348 | 22.5 | 121 | 120.2 | 13640 |
11.0 | 44.4 | 44.23 | 5019 | 23.0 | 122 | 121.5 | 13789 |
11.5 | 50.5 | 50.23 | 5700 | 23.5 | 123 | 122.8 | 13933 |
12.0 | 56.5 | 56.20 | 6377 | 24.0 | 125 | 124.0 | 14074 |
12.5 | 62.3 | 62.04 | 7040 | 24.5 | 126 | 125.3 | 14213 |
13.0 | 68.0 | 67.67 | 7678 | 25.0 | 127 | 126.5 | 14350 |
13.5 | 73.3 | 73.01 | 8284 | 25.5 | 128 | 127.7 | 14485 |
Last updated: December 2004.