Si: Comparison of Adopted, Budapest, ENSDF, LANL, and Lone Capture Gamma Data

28SiAbundance=92.2297(7)σ(BNL-325)=0.177(5)
29SiAbundance=4.6832(5)σ(BNL-325)=0.101(14)
30SiAbundance=3.0872(5)σ(BNL-325)=0.107(2)

AEnergies(keV) Elemental Cross Section Intensity per 100 Captures Normalized to BNL-325
Adopted Data ENSDF LANL BudapestLoneAdopted Data BudapestAdopted Data ENSDF LANL BudapestLone
29 333.4(3) 333.3(3) 333.30 6.0E-06(14) 0.0035(8) 0.0030(7) 0.003
28 397.82(6) 397.7(4) 397.70 3.0E-05(10) 0.018(6) 0.017(6) 0.017
29 400.72(9) 400.9(4) 400.90 2.8E-06(9) 0.0016(5) 0.0014(5) 1.4E-03
29 407.13(7) 407.14(7) 407.14 1.71E-05(18) 0.0100(11) 0.0086(7) 0.009
29 421.24(13) 421.0(5) 421.00 3.2E-06(9) 0.0019(5) 0.0016(5) 1.6E-03
28 477.13(16) 476.6(3) 476.60 477.18(17) 0.00034(15) 0.00035(9) 0.20(9) 0.056(11) 0.06 0.20(5)
30 622.01(10) 622.19(20) 622.19 4.4E-06(10) 0.0026(6) 0.0023(5) 0.002
30 629.48(18) 629.43(19) 629.43 7.0E-06(10) 0.0041(6) 0.0038(5) 0.004
30 714.24(6) 714.22(6) 714.22 3.12E-05(22) 0.0182(13) 0.0168(11) 0.017
30 744.87(6) 745.1(9) 745.10 1.0E-06(3) 0.00058(18) 0.00054(18) 5.4E-04
30 752.215(23) 752.22(3) 752.22 752.16(4) 752.390(1) 0.00316(10) 0.00316(10) 1.84(6) 1.70(5) 1.70 1.84(6) 1.48
28 754.67(6) 754.2(4) 754.20 5.1E-05(20) 0.030(12) 0.028(11) 0.03
29 816.86(7) 816.87(5) 816.87 6.0E-05(5) 0.035(3) 0.0302(14) 0.03
30 849.44(3) 849.45(15) 849.45 1.47E-05(17) 0.0086(10) 0.0079(9) 0.008
30 898.98(3) 898.6(7) 898.60 2.3E-06(7) 0.0013(4) 0.0013(4) 1.3E-03
30 942.67(4) 943.2(7) 943.20 1.3E-06(3) 0.00076(18) 0.00072(18) 7.1E-04
28 950.39(12) 950.33(13) 950.33 950.6(3) 1.2E-04(4) 1.3E-04(4) 0.070(23) 0.068(11) 0.07 0.076(23)
29 989.45(5) 989.45(5) 989.45 5.8E-05(5) 0.034(3) 0.0292(14) 0.03
29 998.99(18) 998.9(3) 998.90 1.38E-05(17) 0.0081(10) 0.0070(7) 0.007
29 1012.04(9) 1012.05(9) 1012.05 4.5E-05(4) 0.0263(23) 0.0227(12) 0.02
28 1038.88(6) 1038.89(10) 1038.89 1038.83(16) 1039(3) 2.4E-04(6) 0.00026(6) 0.14(4) 0.130(17) 0.13 0.15(4) 0.30
29 1040.83(11) 1039.6(4) 1.8E-06(9) 0.0011(5) 0.0009(5)
28 1152.472(25) 1152.46(6) 1152.46 1152.58(8) 1152.57(13) 0.00093(9) 0.00104(7) 0.54(5) 0.502(23) 0.50 0.61(4) 0.61
29 1153.62(7) 1153.61(13) 1153.61 2.5E-05(5) 0.015(3) 0.0125(9) 0.013
30 1215.96(9) 1216.0 8E-07(8) 0.0005(5) 0.00090
29 1263.17(3) 1263.18(6) 1263.18 1263.14(19) 1262.5(10) 0.000304(17) 0.00045(7) 0.177(10) 0.152(5) 0.15 0.26(4) 0.30
28 1273.349(17) 1273.33(3) 1273.33 1273.38(3) 1273.33(7) 0.0289(6) 0.0289(6) 16.9(4) 16.1(8) 16.08 16.9(4) 15.9
29 1301.12(5) 1301.12(5) 1301.12 8.3E-05(6) 0.048(4) 0.0420(14) 0.04
30 1306.01(3) 1305.99(4) 1305.99 1306.01(11) 1305.4(3) 0.00061(12) 0.00050(6) 0.36(7) 0.328(11) 0.33 0.29(4) 0.10
29 1311.78(10) 1311.80(14) 1311.80 2.21E-05(22) 0.0129(13) 0.0111(9) 0.011
29 1332.30(4) 1332.48(16) 1332.48 1332.2(20) 1.57E-05(20) 0.0092(12) 0.0079(9) 0.008 0.99
29 1390.17(10) 1390.3(5) 1390.30 3.2E-06(10) 0.0019(6) 0.0016(5) 1.6E-03
28 1415.56(7) 1415.54(9) 1415.54 1415.65(11) 1415.66(20) 0.00037(5) 0.00038(5) 0.22(3) 0.203(23) 0.20 0.22(3) 0.10
28 1446.176(22) 1446.14(4) 1446.14 1446.27(9) 1446.2(3) 0.00134(13) 0.00121(9) 0.78(8) 0.76(3) 0.76 0.71(5) 0.70
29 1505.46(3) 1505.46(4) 1505.46 1505.46(17) 2.08E-04(11) 2.3E-04(5) 0.121(6) 0.105(3) 0.10 0.13(3)
29 1534.12(3) 1534.12(4) 1534.12 1533.87(16) 1534.46(20) 0.000302(16) 0.00028(6) 0.176(9) 0.152(5) 0.15 0.16(4) 0.30
28 1540.28(8) 1540.18(6) 1540.18 1540.48(13) 1540.6(5) 0.00058(11) 0.00047(6) 0.34(6) 0.33(3) 0.33 0.27(4) 0.50
29 1552.36(4) 1552.36(4) 1552.36 1552.52(15) 1552.1(5) 1.99E-04(11) 0.00030(5) 0.116(6) 0.100(3) 0.10 0.18(3) 0.30
30 1564.66(9) 1564.2(4) 1564.20 5.4E-06(14) 0.0032(8) 0.0029(7) 0.003
28 1565.01(4) 1564.99(5) 1564.99 1565.04(8) 1565.4(4) 0.00086(7) 0.00084(7) 0.50(4) 0.49(3) 0.49 0.49(4) 0.40
30 1594.29(5) 1594.30(6) 1594.30 3.45E-05(23) 0.0201(13) 0.0186(11) 0.019
29 1601.3(3) 1602.8(9) 1602.80 1601.14(19) 0.00042(7) 0.00042(7) 0.25(4) 0.002 0.25(4)
29 1655.89(12) 1655.89(12) 1655.89 3.8E-05(3) 0.0222(18) 0.0193(12) 0.019
29 1672.7(3) 1672.7(3) 1672.70 1.48E-05(16) 0.0086(9) 0.0074(7) 0.007
30 1694.87(4) 1694.87(5) 1694.87 1695.2(5) 1.33E-04(8) 0.078(5) 0.071(4) 0.07 0.20
29 1711.11(10) 1711.3(3) 1711.30 2.3E-04(5) 0.13(3) 0.116(23) 0.12
29 1733.00(9) 1733.0(10) 1733.00 6.1E-05(4) 0.0356(23) 0.0306(14) 0.03
30 1748.39(3) 1748.38(6) 1748.38 4.6E-05(3) 0.0269(18) 0.0247(13) 0.02
28 1760.6(4) 1760.4(5) 1760.40 7.1E-05(20) 0.041(12) 0.039(11) 0.04
28 1793.52(3) 1793.51(4) 1793.51 1793.48(11) 1793.54(20) 0.00111(12) 0.00101(11) 0.65(7) 0.63(3) 0.63 0.59(6) 0.60
29 1810.30(6) 1810.42(22) 1810.42 2.5E-05(5) 0.015(3) 0.0125(9) 0.013
29 1830.82(12) 1830.6(4) 1830.60 1.2E-05(3) 0.0070(18) 0.0063(9) 0.006
30 1837.94(4) 1837.92(5) 1837.93 7.3E-05(5) 0.043(3) 0.0395(22) 0.04
29 1844.48(12) 1844.40(16) 1844.40 2.9E-05(5) 0.017(3) 0.0144(12) 0.014
28 1867.32(3) 1867.29(5) 1867.29 1867.37(9) 1867.1(3) 0.00129(14) 0.00116(10) 0.75(8) 0.73(3) 0.73 0.68(6) 0.60
29 1893.79(12) 1893.6(5) 1893.60 8.8E-06(19) 0.0051(11) 0.0044(9) 0.004
29 1933.68(11) 1933.9(5) 1933.90 1.01E-05(19) 0.0059(11) 0.0051(9) 0.005
29 1988.98(5) 1989.02(7) 1989.02 5.8E-05(10) 0.034(6) 0.0292(14) 0.03
29 2020.24(6) 2020.33(23) 2020.33 7.0E-05(5) 0.041(3) 0.0350(14) 0.04
28 2027.98(6) 2027.98(9) 2027.98 2028.07(16) 2029.8(16) 0.00075(12) 0.00076(12) 0.44(7) 0.42(4) 0.42 0.44(7) 2.25
30 2065.36(10) 2065.6(6) 2065.60 4.0E-06(10) 0.0023(6) 0.0022(5) 0.002
28 2092.902(18) 2092.89(3) 2092.89 2092.91(3) 2092.90(4) 0.0331(6) 0.0330(6) 19.3(4) 18.6(7) 18.62 19.3(4) 21.5
28 2123.51(7) 2123.8(6) 2123.80 4.1E-05(10) 0.024(6) 0.023(6) 0.02
29 2153.93(10) 2154.3(6) 2154.30 6.5E-06(15) 0.0038(9) 0.0032(7) 0.003
30 2204.945(25) 2204.95(3) 2204.95 2204.2(4) 2205.1(3) 0.00046(11) 0.00045(11) 0.27(6) 0.245(9) 0.24 0.26(6) 0.20
29 2235.227(22) 2235.23(3) 2235.23 2235.26(6) 2235.2(3) 0.00250(11) 0.00251(12) 1.46(6) 1.26(4) 1.26 1.47(7) 1.60
29 2256.78(11) 2256.7(4) 2256.70 1.15E-05(20) 0.0067(12) 0.0058(9) 0.006
29 2276.22(8) 2276.22(8) 2276.22 6.8E-05(5) 0.040(3) 0.0343(16) 0.03
30 2316.84(9) 2316.80(14) 2316.80 2.41E-05(22) 0.0141(13) 0.0130(11) 0.013
29 2359.57(3) 2359.57(4) 2359.57 1.93E-04(15) 0.113(9) 0.097(3) 0.10
28 2425.767(23) 2425.73(4) 2425.73 2425.81(5) 2426.01(17) 0.00494(15) 0.00482(15) 2.88(9) 2.86(11) 2.86 2.81(9) 3.05
29 2445.93(3) 2445.94(3) 2445.94 2446.07(17) 2446.6(7) 0.000436(23) 0.00048(6) 0.255(13) 0.218(7) 0.22 0.28(4) 0.43
29 2453.3(4) 2454.5(3) 2454.50 1.38E-05(16) 0.0081(9) 0.0070(7) 0.007
30 2493.22(6) 2493.2 1.3E-06(13) 0.0008(8) 0.00140
28 2508.35(3) 2508.24(13) 2508.24 2508.09(25) 2508.2(7) 0.00042(6) 0.00042(6) 0.25(4) 0.24(3) 0.24 0.25(4) 0.45
29 2574.89(11) 2574.8(5) 2574.80 6.9E-06(19) 0.0040(11) 0.0035(9) 0.003
29 2595.41(3) 2595.39(4) 2595.39 1.54E-04(10) 0.090(6) 0.0777(23) 0.08
29 2666.76(7) 2667.0(6) 2667.00 7.4E-06(19) 0.0043(11) 0.0037(9) 0.004
29 2676.90(4) 2676.87(6) 2676.87 2676.5(3) 1.21E-04(8) 0.00026(5) 0.071(5) 0.060(3) 0.06 0.15(3)
30 2687.32(4) 2687.35(8) 2687.35 5.5E-05(4) 0.0321(23) 0.0298(18) 0.03
30 2780.552(22) 2780.56(3) 2780.56 2780.52(7) 2781.5(8) 0.00241(13) 0.00243(13) 1.41(8) 1.29(4) 1.29 1.42(8) 2.17
30 2787.89(6) 2787.90(12) 2787.90 3.9E-05(3) 0.0228(18) 0.0209(16) 0.02
29 2871.58(6) 2871.6(3) 2871.60 1.8E-05(4) 0.0105(23) 0.0093(12) 0.009
28 2906.13(6) 2906.2(5) 2906.20 2906.3(10) 7.1E-05(20) 0.041(12) 0.039(11) 0.04 0.10
29 2941.8(4) 2941.9(5) 2941.90 1.01E-05(15) 0.0059(9) 0.0051(7) 0.005
29 2956.20(5) 2956.25(12) 2956.25 6.0E-05(5) 0.035(3) 0.0302(16) 0.03
30 2964.28(9) 2964.26(18) 2964.26 2.41E-05(25) 0.0141(15) 0.0130(13) 0.013
29 2996.09(8) 2996.2(9) 2996.20 6.5E-06(14) 0.0038(8) 0.0032(7) 0.003
30 3054.321(23) 3054.33(3) 3054.33 3054.35(8) 3054.16(11) 0.00245(14) 0.00250(14) 1.43(8) 1.31(4) 1.31 1.46(8) 1.41
29 3101.19(3) 3101.19(3) 3101.19 3101.11(8) 3101.80(8) 0.00149(8) 0.00149(8) 0.87(5) 0.65 0.87(5) 1.26
29 3135.3(3) 3136.6(7) 3136.60 6.9E-06(22) 0.0040(13) 0.0035(9) 0.003
29 3252.06(5) 3252.00(9) 3252.00 6.0E-05(11) 0.035(6) 0.0304(14) 0.03
29 3283.86(14) 3283.8(3) 3283.80 2.0E-05(3) 0.0117(18) 0.0100(12) 0.010
29 3294.21(20) 3294.9(9) 3294.90 2.8E-06(9) 0.0016(5) 0.0014(5) 1.4E-03
29 3378.50(12) 3378.68(25) 3378.68 2.1E-05(4) 0.0123(23) 0.0104(12) 0.010
29 3416.06(19) 3415.7(7) 3415.70 7.4E-06(19) 0.0043(11) 0.0037(9) 0.004
29 3498.29(3) 3498.33(5) 3498.33 3498.1(3) 3499.3(20) 0.000298(16) 0.00031(8) 0.174(9) 0.150(5) 0.15 0.18(5) 0.21
30 3532.69(3) 3532.74(8) 3532.74 6.0E-05(4) 0.0350(23) 0.0321(18) 0.03
28 3538.966(22) 3538.98(4) 3538.98 3538.98(5) 3539.1(3) 0.1185(20) 0.1180(20) 69.2(12) 66.9(20) 66.9 68.9(12) 68.0
28 3566.61(8) 3566.5(5) 3566.60 6.1E-05(20) 0.036(12) 0.034(11) 0.03
30 3586.22(4) 3586.2 3587.9(6) 2.3E-04(6) 2.3E-04(6) 0.13(4) 0.00180 0.13(4)
30 3629.91(3) 3629.90(4) 3629.90 0.000271(13) 0.158(8) 0.146(5) 0.15
28 3633.06(8) 3633.0 3632.7(20) 6E-05(6) 0.04(4) 0.0680 0.34
30 3640.75(20) 3640.2(9) 3640.20 1.3E-06(7) 0.0008(4) 0.0007(4) 7.1E-04
28 3660.713(23) 3660.80(6) 3660.80 3660.73(6) 3661.4(5) 0.00703(21) 0.00705(21) 4.10(12) 3.89(17) 3.89 4.12(12) 3.89
29 3694.21(19) 3694.2(3) 3694.20 6.0E-05(11) 0.035(6) 0.0304(16) 0.03
29 3738.15(4) 3738.20(18) 3738.30 9.4E-05(8) 0.055(5) 0.0473(23) 0.05
29 3769.22(3) 3769.22(5) 3769.22 3768.6(4) 3769.87(13) 0.000257(14) 1.9E-04(5) 0.150(8) 0.130(4) 0.13 0.11(3) 0.23
30 3799.12(6) 3798.2(8) 3798.20 4.7E-06(13) 0.0027(8) 0.0025(7) 0.003
28 3841.26(5) 3841.4(6) 3841.40 7.1E-05(20) 0.041(12) 0.039(11) 0.04
29 3864.900(23) 3864.89(3) 3864.89 3864.81(10) 3864.9(3) 0.00166(9) 0.00198(12) 0.97(5) 0.82(3) 0.82 1.16(7) 1.32
28 3954.39(3) 3954.44(5) 3954.44 3954.34(8) 3955.1(5) 0.00449(19) 0.00451(19) 2.62(11) 2.48(17) 2.48 2.63(11) 2.26
29 3967.75(5) 3967.78(9) 3967.78 3968.0(5) 2.18E-04(12) 0.00030(7) 0.127(7) 0.109(4) 0.11 0.18(4)
29 4009.08(4) 4009.09(21) 4009.09 5.1E-05(4) 0.0298(23) 0.0257(12) 0.03
29 4087.45(14) 4087.6(5) 4087.60 1.84E-05(22) 0.0107(13) 0.0093(9) 0.009
30 4270.15(9) 4270.1 1.2E-06(12) 0.0007(7) 0.00130
29 4375.13(5) 4375.18(15) 4375.18 6.7E-05(5) 0.039(3) 0.0336(14) 0.03
30 4382.03(3) 4382.04(14) 4382.04 6.2E-05(5) 0.036(3) 0.0334(25) 0.03
29 4393.37(4) 4393.43(23) 4393.43 3.9E-05(4) 0.0228(23) 0.0195(12) 0.019
29 4405.54(5) 4405.56(8) 4405.56 4405.3(4) 4407.6(20) 1.60E-04(9) 0.00035(8) 0.093(5) 0.080(3) 0.08 0.20(5) 0.20
28 4482.24(5) 4482.1(4) 4482.10 1.8E-04(5) 0.11(3) 0.10(3) 0.10
29 4508.39(3) 4508.64(17) 4508.64 4508.2(6) 3.6E-05(3) 0.0210(18) 0.0183(12) 0.018 0.32
30 4528.78(3) 4528.77(4) 4528.77 4528.8(3) 4528.71(9) 0.00053(10) 0.00066(9) 0.31(6) 0.283(9) 0.28 0.39(5) 0.25
28 4631.66(7) 4632.3(7) 4632.30 4.1E-05(20) 0.024(12) 0.023(11) 0.02
29 4664.29(4) 4664.36(12) 4664.36 6.2E-05(5) 0.036(3) 0.0313(12) 0.03
29 4679.08(18) 4679.2(3) 4679.20 2.35E-05(22) 0.0137(13) 0.0118(9) 0.012
29 4765.93(9) 4766.7(7) 4766.70 5.5E-06(14) 0.0032(8) 0.0028(7) 0.003
29 4786.45(14) 4786.5(8) 4786.50 4.6E-06(14) 0.0027(8) 0.0023(7) 0.002
29 4809.91(11) 4810.0(3) 4810.00 4811.2(20) 2.5E-05(3) 0.0146(18) 0.0125(9) 0.013 0.31
29 4830.43(4)
28 4839.80(8) 4839.6(4) 4839.60 4840.0(5) 0.00041(11) 0.24(6) 0.23(3) 0.23 0.28
28 4879.99(7) 4880.2(5) 4880.20 0.00030(5) 0.18(3) 0.17(3) 0.17
30 4892.06(4) 4892.1 1.7E-06(17) 0.0010(10) 0.00180
28 4933.889(24) 4933.98(3) 4933.98 4933.83(7) 4934.4(5) 0.1123(23) 0.1124(23) 65.6(13) 62.5(19) 62.5 65.6(13) 62.7
29 4994.77(12) 4994.9(7) 4994.90 1.48E-05(24) 0.0086(14) 0.0074(12) 0.007
28 5096.77(12) 5096.4(7) 5096.40 7.1E-05(20) 0.041(12) 0.039(11) 0.04
28 5106.693(22) 5106.74(6) 5106.74 5106.60(10) 5107.2(7) 0.0064(3) 0.0065(3) 3.74(18) 3.50(17) 3.50 3.79(18) 3.75
29 5128.13(10) 5128.18(17) 5128.18 9.0E-05(7) 0.053(4) 0.0452(19) 0.05
29 5231.08(8)
29 5272.06(3) 5272.09(7) 5272.09 5271.4(5) 0.00087(7) 0.51(4) 0.436(14) 0.44 0.80
29 5279.5(15)
30 5280.87(4) 5280.9(6) 5280.90 8.0E-06(14) 0.0047(8) 0.0043(7) 0.004
29 5399.04(10) 5398.8(4) 5398.80 2.2E-05(3) 0.0128(18) 0.0111(14) 0.011
28 5406.04(3) 5405.4(9) 5405.40 6.1E-05(20) 0.036(12) 0.034(11) 0.03
29 5431.4(4) 5431.5(6) 5431.50 9.2E-06(20) 0.0054(12) 0.0046(9) 0.005
29 5487.02(6)
29 5538.06(6) 5538.05(24) 5538.05 4.4E-05(4) 0.0257(23) 0.0220(14) 0.02
29 5613.46(12)
28 5634.52(5) 5634.4(4) 5634.40 5634.0(5) 2.2E-04(6) 2.3E-04(6) 0.13(4) 0.118(17) 0.12 0.13(4)
28 5783.94(7) 5784.7(7) 5784.70 3.0E-05(10) 0.018(6) 0.017(6) 0.017
30 5834.58(3) 5834.2(6) 5834.20 8.4E-06(14) 0.0049(8) 0.0045(7) 0.005
29 5868.79(17) 5868.8(7) 5868.80 9.7E-06(20) 0.0057(12) 0.0049(9) 0.005
30 5872.55(6) 5872.37(18) 5872.37 2.9E-05(3) 0.0169(18) 0.0157(16) 0.016
29 5919.9(4) 5920.2(7) 5920.20 7.4E-06(19) 0.0043(11) 0.0037(9) 0.004
29 5927.25(4) 5927.24(15) 5927.24 7.4E-05(6) 0.043(4) 0.0371(19) 0.04
30 5957.29(18) 5956.9(8) 5956.90 4.0E-06(10) 0.0023(6) 0.0022(5) 0.002
29 6004.00(8) 6004.4(9) 6004.40 3.7E-06(14) 0.0022(8) 0.0019(7) 1.9E-03
28 6046.98(3) 6046.91(16) 6046.91 6047.1(3) 6046.34(20) 0.00084(19) 0.00091(12) 0.49(11) 0.31(3) 0.31 0.53(7) 0.49
29 6098.00(9) 6098.0(3) 6098.00 2.9E-05(3) 0.0169(18) 0.0146(14) 0.015
28 6379.801(21) 6379.80(4) 6379.80 6379.75(11) 6380.7(9) 0.0207(6) 0.0210(6) 12.1(4) 10.7(6) 10.72 12.3(4) 12.4
28 6444.71(6) 6444.9(5) 6444.90 6445.1(12) 2.0E-04(4) 0.117(23) 0.113(23) 0.11 0.10
29 6487.4(3) 6487.0(7) 6487.00 5.5E-06(14) 0.0032(8) 0.0028(7) 0.003
30 6586.64(3) 6586.71(13) 6586.71 5.3E-05(5) 0.031(3) 0.0283(25) 0.03
29 6640.41(6) 6640.7(9) 6640.70 7.8E-06(23) 0.0046(13) 0.0039(12) 0.004
29 6661.97(10) 6662.00(25) 6662.00 5.7E-05(5) 0.033(3) 0.0288(14) 0.03
28 6712.1(4) 6711.4(9) 6711.40 5E-05(4) 0.029(23) 0.028(11) 0.03
29 6717.18(12) 6717.3(8) 6717.30 1.34E-05(21) 0.0078(12) 0.0067(9) 0.007
29 6743.25(3) 6743.22(4) 6743.22 6744.0(22) 6743.2(4) 0.00170(9) 0.00205(18) 0.99(5) 0.85(3) 0.85 1.20(11) 1.36
29 6820.69(4) 6820.7(4) 6820.70 5.9E-05(5) 0.034(3) 0.0297(21) 0.03
29 6838.92(4) 6838.83(15) 6838.83 6838.5(4) 2.02E-04(12) 2.0E-04(6) 0.118(7) 0.102(4) 0.10 0.12(4)
28 6907.60(5) 6907.6(7) 6907.60 1.0E-04(3) 0.058(18) 0.056(17) 0.06
29 6913.93(19) 6913.7(5) 6913.70 1.8E-05(7) 0.011(4) 0.0093(14) 0.009
28 7057.01(7) 7056.9(4) 7056.90 7057.2(4) 7055.8(4) 0.00031(6) 0.00035(7) 0.18(4) 0.15(3) 0.15 0.20(4) 0.24
29 7071.87(6) 7071.8(7) 7071.80 8.3E-06(19) 0.0048(11) 0.0042(9) 0.004
29 7109.82(4) 7109.82(7) 7109.82 7112.1(20) 0.000276(18) 0.161(11) 0.139(4) 0.14 0.20
28 7199.199(23) 7199.20(5) 7199.20 7199.02(13) 7200.6(5) 0.0125(4) 0.0127(4) 7.30(23) 6.7(3) 6.71 7.41(23) 7.77
28 7522.08(12) 7521.8(9) 7521.80 2.0E-05(17) 0.012(10) 0.011(6) 0.011
29 7666.2(4) 7666 0.00056(19)
29 7965.65(8) 7965.8(9) 7965.80 3.2E-06(10) 0.0019(6) 0.0016(5) 1.6E-03
28 7995.22(16) 7993.9(9) 7994.90 3.0E-05(22) 0.018(13) 0.017(6) 0.017
29 8103.55(17)
29 8154.6(4)
29 8162.00(4) 8162.01(11) 8162.01 1.61E-04(12) 0.094(7) 0.081(3) 0.08
29 8372.66(3) 8372.7(3) 8372.70 8372(3) 3.6E-05(4) 0.0210(23) 0.0183(14) 0.018 0.10
28 8472.209(23) 8472.22(7) 8472.22 8471.98(17) 8472.9(4) 0.00381(18) 0.00389(18) 2.22(11) 2.07(11) 2.07 2.27(11) 2.44
29 8896.66(10) 8896.7(3) 8896.70 2.8E-05(6) 0.016(4) 0.0139(14) 0.014
29 8935.1(3)
29 8951.87(12) 8951.9(5) 8951.90 1.5E-05(4) 0.0088(23) 0.0074(9) 0.007
29 9102.25(4)
29 9306.54(6)
29 9595.53(9)
29 9618.12(6) 9618.20(25) 9618.20 5.6E-05(5) 0.033(3) 0.0283(14) 0.03
29 9790.65(7) 9790.5(3) 9790.50 5.1E-05(5) 0.030(3) 0.0257(14) 0.03
2910200.24(8) 10200.6(6) 10200.60 1.3E-05(3) 0.0076(18) 0.0065(7) 0.006
2910274.0(3)
2910607.22(3) 10607.27(15) 10607.27 10606.5(4) 10608.2(12) 0.000371(20) 0.00040(6) 0.217(12) 0.186(6) 0.19 0.23(4) 0.40

A= 28 Intensity analysis

A= 29 Intensity analysis

A= 30 Intensity analysis

----------------------------------------
Unmatched Lone Transitions
EnergyGamma Yield
246.9(20) 3.76
250.5(20) 3.63
383(2) 0.38
449.9(20) 0.37
559.5(20) 0.70
596.2(20) 0.87
656(2) 0.47
693.2(20) 0.67
1294(2) 0.80
1381.8(4) 0.30
1757.6(6) 4.00
1764.4(6) 3.00
1775.0(6) 4.00
2157.5(20) 0.86
2336.5(20) 0.99
3086.5(20) 0.47
3116.4(20) 0.31
3278.8(20) 0.23
3306.3(20) 0.30
3432.4(20) 0.23
4323.3(20) 0.22
4599.6(20) 0.10
4733.3(20) 0.23
4902(3) 0.07
5027.5(20) 0.20
5070.6(20) 0.20
5261(3) 0.20
5273(3) 0.60
5297.5(7) 0.19
5300(3) 0.40
6244.1(20) 0.17
6287(2) 0.27
6419.6(4) 0.19
6747.2(20) 1.40
7277.5(20) 0.37
7464(3) 0.30
7845(3) 0.15